Сезон 2010-2011
![]() |
Что наша жизнь? Игра!
В клубе «Что? Где? Когда?» |
|
Младшая лига
1 игра сезона
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №1 | Сумма мест в заочных турах | Общее место в заочных турах | Место в игре № 1 | Сумма мест после игры №1 | Общее место после 1-й игры | Общее место в сезоне |
1 | Знатоки | 5А | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | Умники | 5Б | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
3 | Стар Кидс | 5Б | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Аврора | 5В | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Знайкины люди | 6А | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 8 |
6 | Знайки | 6А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
7 | Чайки | 6А | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 |
8 | Центр интеллекта | 6Б | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
9 | Зип-зип | 6А | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 |
10 | Золотой олень | 6А | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 |
11 | Переверзева Андрея | 5В | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Победители ТОТО №1: Федурайкина Юля 5Б, Красукова Кристина 5Б, Сергеева Виктория 5Б
2 игра сезона
№ |
КОМАНДА |
класс |
Место в заочном |
Сумма |
Общее |
Место |
Сумма |
Общее |
Общее |
|
1 |
Знатоки |
5а |
11 |
15 |
6 |
11 |
22 |
8 |
11 |
|
2 |
Умники |
5б |
4 |
7 |
3 |
1 |
5 |
1 |
2 |
|
3 |
Стар Кидс |
5б |
2 |
4 |
1 |
6 |
8 |
3 |
5 |
|
4 |
Аврора |
5в |
2 |
4 |
1 |
6 |
7 |
2 |
4 |
|
5 |
Знайкины люди |
6а |
3 |
14 |
5 |
4 |
9 |
4 |
7 |
|
6 |
Знайки |
6а |
1 |
4 |
1 |
2 |
5 |
1 |
1 |
|
7 |
Чайки |
6а |
5 |
6 |
2 |
8 |
13 |
6 |
9 |
|
8 |
Центр интеллекта |
6б |
3 |
6 |
2 |
7 |
11 |
5 |
8 |
|
9 |
Зип-зип |
6а |
3 |
14 |
5 |
3 |
5 |
1 |
3 |
|
10 |
Золотой олень |
6а |
2 |
13 |
4 |
5 |
8 |
3 |
6 |
|
11 |
Юпитер |
5в |
2 |
4 |
1 |
6 |
17 |
7 |
10 |
Победители ТОТО №2: Мосякин Николай «Чайки», 6а.
3 игра сезона
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №3 | Сумма мест в заочных турах | Общее место в заочных турах | Место в игре № 3 | Сумма мест после игры №3 | Общее место после 3-й игры | Общее место в сезоне |
1 | Знатоки | 5А | 4 | 19 | 8 | 5 | 27 | 8 | 10 |
2 | Умники | 5Б | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 |
3 | Стар Кидс | 5Б | 1 | 5 | 1 | 8 | 16 | 5 | 7 |
4 | Аврора | 5В | 1 | 5 | 1 | 9 | 16 | 5 | 7 |
5 | Знайкины люди | 6А | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 | 4 | 6 |
6 | Знайки | 6А | 1 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 3 |
7 | Чайки | 6А | 5 | 11 | 4 | 10 | 23 | 7 | 9 |
8 | Центр интеллекта | 6Б | 11 | 17 | 7 | 4 | 15 | 4 | 5 |
9 | Зип-зип | 6А | 1 | 15 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 |
10 | Золотой олень | 6А | 1 | 14 | 5 | 7 | 15 | 4 | 4 |
11 | Юпитер | 5В | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 8 |
Победитель ТОТО №3: Якубовский Алексей 5Б, Землянухина Анастасия «Зип-Зип» 6А,
Чуб Анастасия «Зип-Зип» 6А, Полина Худякова «Star kids» 5Б, Бейгул Злата «Star kids» 5Б,
Распопова Кристина «Star kids» 5Б, Федоров Валя «Золотой олень» 6а,
Переверзев Андрей «Аврора» 5В, Череченко Илья «Золотой олень» 6А
4 игра сезона
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №4 | Сумма мест в заочных турах | Общее место в заочных турах | Место в игре № 4 | Сумма мест после игры №4 | Общее место после 4-й игры | Общее место в сезоне |
1 | Знатоки | 5А | 3 | 22 | 8 | 2 | 28 | 8 | 10 |
2 | Умники | 5Б | 3 | 13 | 5 | 9 | 16 | 2 | 2 |
3 | Стар Кидс | 5Б | 11 | 16 | 7 | 5 | 21 | 4 | 6 |
4 | Аврора | 5В | 2 | 7 | 2 | 3 | 19 | 3 | 4 |
5 | Знайкины люди | 6А | 11 | 26 | 9 | 10 | 25 | 6 | 8 |
6 | Знайки | 6А | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
7 | Чайки | 6А | 1 | 12 | 4 | 7 | 30 | 9 | 11 |
8 | Центр интеллекта | 6Б | 11 | 28 | 10 | 4 | 19 | 3 | 5 |
9 | Зип-зип | 6А | 1 | 16 | 7 | 8 | 16 | 2 | 3 |
10 | Золотой олень | 6А | 1 | 15 | 6 | 11 | 26 | 7 | 9 |
11 | Юпитер | 5В | 4 | 10 | 3 | 6 | 24 | 5 | 7 |
Победители ТОТО №4: Мараховский Игорь «Знайки» 6А, Киншт Александр 6А
Победитель ТОТО сезона 2010-2011: Чуб Анастасия «Зип-Зип», 6А
Средняя лига
1 игра сезона
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №1 | Сумма мест в заочных турах | Общее место в заочных турах | Место в игре № 1 | Сумма мест после игры № 1 | Общее место после 1-й игры | Общее место в сезоне |
1 | Золотые совы | 7А | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Черная пантера | 7Б | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | Золотой орешек | 8А | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | Веселые цукаты | 8А | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | Серебряный желудь | 8А | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Кольцовские пельмени | 8Б | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Арахис судьбы | 8А | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | Разрушители мифов | 8В | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Победители ТОТО № 1:Петренко Наташа 8″А», Чепайкина Марина 8 «А»
2 игра сезона
№ |
КОМАНДА |
класс |
Место |
Сумма |
Общее |
Место |
Сумма |
Общее |
Общее |
|
1 |
Золотые совы |
7а |
2 |
3 |
1 |
3 |
7 |
3 |
3 |
|
2 |
Черная пантера |
7б |
2 |
6 |
4 |
5 |
12 |
6 |
7 |
|
3 |
Золотой орешек |
8а |
1 |
3 |
1 |
4 |
9 |
5 |
6 |
|
4 |
Веселые цукаты |
8а |
3 |
4 |
2 |
2 |
8 |
4 |
4 |
|
5 |
Серебряный желудь |
8а |
4 |
5 |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
6 |
Кольцовские пельмени |
8б |
2 |
5 |
3 |
7 |
8 |
4 |
5 |
|
7 |
Арахис судьбы |
8а |
8 |
16 |
5 |
3 |
6 |
2 |
2 |
|
8 |
Разрушители мифов |
8в |
8 |
16 |
5 |
7 |
14 |
7 |
8 |
Победители ТОТО №2: Петренко Наташа, 8 «А», «Весёлые цукаты».
3 игра сезона
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №3 | Сумма мест в заочных турах | Общее место в заочных турах | Место в игре № 3 | Сумма мест после игры № 3 | Общее место после 3-й игры | Общее место в сезоне |
1 | Золотые совы | 7А | 8 | 11 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 |
2 | Черная пантера | 7Б | 2 | 8 | 2 | 7 | 19 | 5 | 7 |
3 | Золотой орешек | 8А | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 |
4 | Веселые цукаты | 8А | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 |
5 | Серебряный желудь | 8А | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
6 | Кольцовские пельмени | 8Б | 3 | 8 | 2 | 6 | 14 | 4 | 6 |
7 | Арахис судьбы | 8А | 8 | 24 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 |
8 | Разрушители мифов | 8В | 8 | 24 | 4 | 8 | 22 | 6 | 8 |
Победители ТОТО №3: Сереброва Олеся (8а), Минькин Никита (8а), Гусаченко Егор (8а), Жирякова Вика (7а)
4 игра сезона
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №4 | Сумма мест в заочных турах | Общее место в заочных турах | Место в игре № 4 | Сумма мест после игры № 4 | Общее место после 4-й игры | Общее место в сезоне |
1 | Золотые совы |
7А | 8 | 19 | 6 | 8 | 19 | 5 | 5 |
2 | Черная пантера | 7Б | 1 | 9 | 3 | 7 | 26 | 7 | 7 |
3 | Золотой орешек | 8А | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 4 | 4 |
4 | Веселые цукаты | 8А | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 |
5 | Серебряный желудь | 8А | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 |
6 | Кольцовские пельмени | 8Б | 8 | 16 | 5 | 6 | 20 | 6 | 6 |
7 | Арахис судьбы | 8А | 8 | 32 | 8 | 2 | 13 | 3 | 3 |
8 | Разрушители мифов | 8В | 2 | 26 | 7 | 4 | 26 | 7 | 8 |
Победитель ТОТО №4: Душенькин Александр, 8а
Победитель ТОТО сезона 2010-2011: Петренко Наталья, 8а
Старшая лига
1 игра сезона
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №1 | Сумма мест в заочных турах | Общее место в заочных турах | Место в игре № 1 | Сумма мест после игры №1 | Общее место после 1-й игры | Общее место в сезоне |
1 | Сова и меч | 9Б | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Орион | 9В | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Метеоры | 10А | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 |
4 | Кометы | 10А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Парус | 10А,Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Сибирь-94 | 10С | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | Вкус победы | 11А | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | Бригада | 9А | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Победители ТОТО №1: Гончар Алёна (9″А»), Зорин Алексей (10 «А»)
2 игра сезона
№ |
КОМАНДА |
класс |
Место |
Сумма |
Общее |
Место |
Сумма |
Общее |
Общее |
|
1 |
Сова и меч |
9б |
2 |
4 |
3 |
5 |
9 |
3 |
4 |
|
2 |
Орион |
9в |
2 |
4 |
3 |
8 |
14 |
4 |
6 |
|
3 |
Метеоры |
10а |
9 |
11 |
5 |
8 |
16 |
5 |
7 |
|
4 |
Кометы |
10а |
1 |
3 |
2 |
3 |
5 |
2 |
2 |
|
5 |
Парус |
10аб |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
6 |
Сибирь-94 |
9с |
9 |
12 |
6 |
8 |
16 |
5 |
8 |
|
7 |
Вкус победы |
11а |
1 |
9 |
4 |
2 |
5 |
2 |
3 |
|
8 |
Бригада |
9а |
1 |
9 |
4 |
4 |
9 |
3 |
5 |
Победитель ТОТО №2: Устинов Степан, 10 б
3 игра сезона
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №3 | Сумма мест в заочных турах | Общее место в заочных турах | Место в игре № 3 | Сумма мест после игры №3 | Общее место после 3-й игры | Общее место в сезоне |
1 | Сова и меч | 9Б | 8 | 12 | 4 | 8 | 17 | 5 | 5 |
2 | Орион | 9В | 8 | 12 | 4 | 8 | 22 | 6 | 6 |
3 | Метеоры | 10А | 8 | 19 | 6 | 8 | 24 | 7 | 7 |
4 | Кометы | 10А | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
5 | Парус | 10А,Б | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |
6 | Сибирь-94 | 10С | 8 | 20 | 7 | 8 | 24 | 7 | 8 |
7 | Вкус победы | 11А | 2 | 11 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
8 | Бригада | 9А | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 |
Победители ТОТО №3: Полунина Юлия (11а), Пудовкин Сергей (9а)
4 игра сезона
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №4 | Сумма мест в заочных турах | Общее место в заочных турах | Место в игре № 4 | Сумма мест после игры №4 | Общее место после 3-й игры | Общее место в сезоне |
1 | Сова и меч | 9Б | 2 | 14 | 3 | 2 | 19 | 4 | 5 |
2 | Орион | 9В | 8 | 20 | 6 | 8 | 30 | 5 | 6 |
3 | Метеоры | 10А | 8 | 27 | 7 | 8 | 32 | 6 | 7 |
4 | Кометы | 10А | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 |
5 | Парус | 10А,Б | 3 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 |
6 | Сибирь-94 | 10С | 8 | 28 | 8 | 8 | 32 | 6 | 8 |
7 | Вкус победы | 11А | 8 | 19 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 |
8 | Бригада | 9А | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 |
Победители ТОТО №4: Пуляк Эльвира 10а, Гончар Алена 9а, Пудовкин Сергей 9а, Устинов Степан 10б
Победитель ТОТО сезона2010-2011: Гончар Алена, 9а