Архив сезона 2009-2010
Анализ «Что? Где? Когда?» 07-08
Результаты игр 2009-2010
Младшая лига
1 игра
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №1 |
Сумма мест в заочных турах |
Общее место в заочных турах |
Место в игре № 1 |
Сумма мест после игры №1 |
Общее место после 1-й игры |
Общее место в сезоне |
1 | Единица римская | 6Б | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | — |
2 | Россия | 5б | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | — |
3 | Центр интеллекта | 5б | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | — |
4 | Золотой Олень | 5А | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | — |
5 | Знайки | 5А | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | — |
6 | Зип-Зип | 5А | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | — |
7 | Золотые совы | 6А | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | — |
8 | Радуга | 5А | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | — |
9 | Чёрная пантера | 6Б | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | — |
Победители ТОТО №1: Федурайкина Юля 6Б, Красукова Кристина 6Б, Сергеева Виктория 6Б
2 игра
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №2 |
Сумма мест в заочных турах |
Общее место в заочных турах |
Место в игре № 2 |
Сумма мест после игры №2 |
Общее место после 2-й игры |
Общее место в сезоне |
1 | Единица римская | 6Б | 9 | 10 | 2 | 9 | 18 | 8 | 9 |
2 | Россия | 5б | 9 | 12 | 4 | 9 | 13 | 7 | 8 |
3 | Центр интеллекта | 5б | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
4 | Золотой Олень | 5А | 2 | 11 | 3 | 6 | 11 | 6 | 7 |
5 | Знайки | 5А | 4 | 13 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 |
6 | Зип-Зип | 5А | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
7 | Золотые совы | 6А | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Радуга | 5А | 2 | 11 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 |
9 | Чёрная пантера | 6Б | 5 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Победители ТОТО №2: Маркова Лита, 6″А». Золотые совы.
3 игра
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №3 |
Сумма мест в заочных турах |
Общее место в заочных турах |
Место в игре № 3 |
Сумма мест после игры №3 |
Общее место после 3-й игры |
Общее место в сезоне |
1 | Единица римская | 6Б | 9 | 19 | 4 | 9 | 27 | 8 | 9 |
2 | Россия | 5б | 9 | 21 | 6 | 9 | 22 | 7 | 8 |
3 | Центр интеллекта | 5б | 9 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 |
4 | Золотой Олень | 5А | 9 | 20 | 5 | 4 | 15 | 6 | 7 |
5 | Знайки | 5А | 9 | 22 | 7 | 1 | 11 | 4 | 5 |
6 | Зип-Зип | 5А | 9 | 20 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 |
7 | Золотые совы | 6А | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
8 | Радуга | 5А | 9 | 20 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 |
9 | Чёрная пантера | 6Б | 2 | 16 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 |
Победитель ТОТО №3: Гладченко Ольга 6а
4 игра
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №4 |
Сумма мест в заочных турах |
Общее место в заочных турах |
Место в игре № 4 |
Сумма мест после игры №4 |
Общее место после 4-й игры |
Общее место в сезоне |
1 | Единица римская | 6Б | 9 | 28 | 6 | 9 | 36 | 8 | 9 |
2 | Россия | 5б | 9 | 30 | 8 | 9 | 31 | 7 | 8 |
3 | Центр интеллекта | 5б | 3 | 17 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 |
4 | Золотой Олень | 5А | 9 | 29 | 7 | 4 | 19 | 6 | 7 |
5 | Знайки | 5А | 1 | 23 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 |
6 | Зип-Зип | 5А | 2 | 22 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 |
7 | Золотые совы | 6А | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 |
8 | Радуга | 5А | 9 | 29 | 7 | 4 | 17 | 5 | 6 |
9 | Чёрная пантера | 6Б | 2 | 18 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 |
Победители ТОТО №4: Руденко Артём 6б, Карпов Лев 5а, Колосов Максим 6б.
Победитель ТОТО сезона 2009-2010: Гладченко Оля 6″А» «Золотые совы»
Средняя лига
1 игра
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №1 |
Сумма мест в заочных турах |
Общее место в заочных турах |
Место в игре № 1 |
Сумма мест после игры №1 |
Общее место после 1-й игры |
Общее место в сезоне |
1 | Тараканы | ||||||||
2 | Умники и умницы | ||||||||
3 | Эрудит в квадрате | ||||||||
4 | Бригада | ||||||||
5 | Сова и меч | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Победители ТОТО №1: Федурайкина Юля 6Б, Красукова Кристина 6Б, Сергеева Виктория 6Б
2 игра
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №2 |
Сумма мест в заочных турах |
Общее место в заочных турах |
Место в игре № 2 |
Сумма мест после игры №2 |
Общее место после 2-й игры |
Общее место в сезоне |
1 | Единица римская | 6Б | 9 | 10 | 2 | 9 | 18 | 8 | 9 |
2 | Россия | 5б | 9 | 12 | 4 | 9 | 13 | 7 | 8 |
3 | Центр интеллекта | 5б | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
4 | Золотой Олень | 5А | 2 | 11 | 3 | 6 | 11 | 6 | 7 |
5 | Знайки | 5А | 4 | 13 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 |
6 | Зип-Зип | 5А | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
7 | Золотые совы | 6А | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Радуга | 5А | 2 | 11 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 |
9 | Чёрная пантера | 6Б | 5 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Победители ТОТО №2: Маркова Лита, 6″А». Золотые совы.
3 игра
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №3 |
Сумма мест в заочных турах |
Общее место в заочных турах |
Место в игре № 3 |
Сумма мест после игры №3 |
Общее место после 3-й игры |
Общее место в сезоне |
1 | Единица римская | 6Б | 9 | 19 | 4 | 9 | 27 | 8 | 9 |
2 | Россия | 5б | 9 | 21 | 6 | 9 | 22 | 7 | 8 |
3 | Центр интеллекта | 5б | 9 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 |
4 | Золотой Олень | 5А | 9 | 20 | 5 | 4 | 15 | 6 | 7 |
5 | Знайки | 5А | 9 | 22 | 7 | 1 | 11 | 4 | 5 |
6 | Зип-Зип | 5А | 9 | 20 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 |
7 | Золотые совы | 6А | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
8 | Радуга | 5А | 9 | 20 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 |
9 | Чёрная пантера | 6Б | 2 | 16 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 |
Победитель ТОТО №3: Гладченко Ольга 6а
4 игра
№ | КОМАНДА | класс | Место в заочном туре №4 |
Сумма мест в заочных турах |
Общее место в заочных турах |
Место в игре № 4 |
Сумма мест после игры №4 |
Общее место после 4-й игры |
Общее место в сезоне |
1 | Единица римская | 6Б | 9 | 28 | 6 | 9 | 36 | 8 | 9 |
2 | Россия | 5б | 9 | 30 | 8 | 9 | 31 | 7 | 8 |
3 | Центр интеллекта | 5б | 3 | 17 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 |
4 | Золотой Олень | 5А | 9 | 29 | 7 | 4 | 19 | 6 | 7 |
5 | Знайки | 5А | 1 | 23 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 |
6 | Зип-Зип | 5А | 2 | 22 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 |
7 | Золотые совы | 6А | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 |
8 | Радуга | 5А | 9 | 29 | 7 | 4 | 17 | 5 | 6 |
9 | Чёрная пантера | 6Б | 2 | 18 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 |
Победители ТОТО №4: Руденко Артём 6б, Карпов Лев 5а, Колосов Максим 6б.
Победитель ТОТО сезона 2009-2010: Гладченко Оля 6″А» «Золотые совы»
Старшая лига