Школьный этап соревнований «Президентские состязания» среди 5-11классов
Результаты тестирования в зачет внутришкольного этапа соревнований «Президентские состязания» среди 5-11 классов.
В тестировании приняло участие — 16 классов (256 учащихся). Результаты командных соревнований «Президентские игры»
Место | 5-6 классы | 7-8 классы | 9-10 класс |
1 | 6В | 8А | 10А |
2 | 6А | 8Б | 9А |
3 | 5В | 7А | 9Б |
5 классы (1 место.-5В кл.)
Место | Девочки | Юноши | ||||||||
1 | Соломинцева В. (5а) | 200 очк. | Чертов Д.(5в) | 250 очк. | ||||||
2 | Чернова А. (5г) | 185 очк. | Чепайкин А.(5в) | 246очк. | ||||||
3 | Петраш Р. (5а) | 180 очк | Пичиков П.(5б) | 168очк. |
6 классы (1 место.-6В кл.)
Место | Девочки | Юноши | ||||||||
1 | Винникова С.(6В) | 274 очк. | Кузьмин И.(6А) | 240 очк. | ||||||
2 | Шулакова А.(6А) | 193 очк. | Воликов М.(6В) | 172очк. | ||||||
3 | Якушева О.(6В) | 178 очк | Яковлев А.6(В | 168очк. |
7 классы (1 место.-7А кл.)
Место | Девочки | Юноши | ||||||||
1 | Лукьянова Е.(7А) | 202 очк. | Сюськин К.(7А) | 244 очк. | ||||||
2 | Божко Е.(7А) | 190 очк. | Демыкин Д.(7Б) | 237 очк. | ||||||
3 | Петрова П.(7Б) | 184 очк | Савин В.7(Б) | 221 очк. |
8 классы (1 место.-8А кл.)
Место | Девочки | Юноши | |||||||
1 | Бондарева М(8Б) | 271 очк. | Щербаков И.(8Б) | 223 очк. | |||||
2 | Сапова В.(8А) | 210 очк. | Карпов Л.(8б) | 187 очк. | |||||
3 | Андреева А.(8А) | 217 очк | Воронкин Н.(8А) | 174 очк. |
9 классы (1 место.-9А кл.)
Место | Девочки | Юноши | ||||
1 | Комарова Е.(9а) | 197 очк. | Оленников Е.(9А) | 268 очк. | ||
2 | Тимофеева Е.(9а) | 191 очк. | Переверзев П.(9А) | 264 очк. | ||
3 | Юрченко А.(9Б) | 184 очк | Донин А (9Б) | 228 очк. |
10 классы (1 место.-10А кл.)
Место | Девочки | Юноши | ||||
1 | Юрьева М.(10в) | 268 очк. | Гусаченко Е.(10а) | 267 очк. | ||
2 | Егорова М.(10в) | 251 очк. | Минькин Н.(10б) | 232 очк. | ||
3 | Самарина А.(10Б) | 201 очк | Андрейченко Д.(10а) | 224 очк. |
11 классы (1 место.-11А кл.)
Место | Девочки | Юноши | ||||
1 | Гончар А.(11а) | 230 очк. | Буурулдай Л.(11в) | 245 очк. | ||
2 | Бурняшева А.(11а) | 206 очк. | Грехов м.(11в) | 227 очк. | ||
3 | Молчанова Ю.(11в) | 195 очк | Бурматов Г.(11а) | 218 очк. |